1 возрастная группа
Юноши 2009/10 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 137 | 25 | 12 | 50 | 50 | Левин Артем | 2009 | Яковлева Н.Ю. |
2 | 76 | 10 | 30 | 16 | 20 | Браташов Глеб | 2010 | Усова Е.В. |
3 | 61 | 30 | 25 | 6 | Чернев Максим | 2009 | Яковлева Н.Ю. | |
4 | 58 | 16 | 42 | Тишков Георгий | 2009 | Яковлева Н.Ю. | ||
5 | 40 | 4 | 36 | Ружинский Артемий | 2009 | Яковлева Н.Ю. | ||
6 | 26 | 16 | 10 | Тонкович Владимир | 2009 | Яковлева Н.Ю. | ||
7 | 10 | 6 | 4 | Беляев Федор | 2010 | Новодарская Н.В. | ||
8 | 10 | 10 | Мишустин Глеб | 2009 | Яковлева Н.Ю. | |||
9 | 8 | 8 | Трошин Артем | 2009 | Усова Е.В. | |||
10 | 5 | 5 | Калитиевский Павел | 2009 | Усова Е.В. | |||
11 | 5 | 4 | 1 | Обухов Мирослав | 2009 | Куреза С.Н. | ||
12 | 3 | 2 | 1 | Бондарев Никита | 2009 | Соколова О.Л. | ||
13 | 2 | 2 | Долгов Никита | 2010 | Новодарская Н.В. |
2 возрастная группа
Девушки 2009/10 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 92 | 50 | 42 | Локаткина Анастасия | 2010 | СШ №104 «Жемчужина» | ||
2 | 50 | 50 | Сазонова Дарья | 2010 | Яковлева Н.Ю. | |||
3 | 50 | 30 | 8 | 12 | Ночкина Владислава | 2009 | Тонких Ж.Е. | |
4 | 36 | 16 | 20 | Бутко Таисия | 2009 | Бенеш Е.Г. | ||
5 | 34 | 1 | 25 | 8 | Цветкова Дарья | 2010 | Новодарская Н.В. | |
6 | 22 | 6 | 16 | Царегородцева Екатерина | 2010 | Яковлева Н.Ю. | ||
7 | 19 | 16 | 3 | Коробецкая Яна | 2009 | Розин В.Ю. | ||
8 | 13 | 12 | 1 | Загрецкая Арина | 2009 | Тонких Ж.Е. | ||
9 | 6 | 6 | Никитина Ульяна | 2009 | Куреза С.Н. | |||
10 | 5 | 5 | Власова Варвара | 2009 | Соколова О.Л. | |||
11 | 5 | 5 | Леонова Ника | 2009 | Тонких Ж.Е. | |||
12 | 5 | 5 | Шестакова Анна | 2009 | Усов И.А. | |||
13 | 4 | 4 | Кубликова Таисия | 2010 | Дранник А.М. | |||
14 | 4 | 4 | Шамрова Юлия | 2010 | Бенеш Е.Г. | |||
15 | 2 | 2 | Крылова Маргарита | 2010 | Соколова О.Л. | |||
16 | 1 | 1 | Кем Лина | 2009 | Тонких Ж.Е. | |||
17 | 1 | 1 | Чепурных Варвара | 2009 | Бенеш Е.Г. |
Юноши 2007/08 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 142 | 50 | 50 | 42 | Даньков Максим | 2007 | Розин В.Ю. | |
2 | 89 | 8 | 25 | 36 | 20 | Левшин Виталий | 2008 | Яковлева Н.Ю. |
3 | 78 | 42 | 36 | Яловега Алексей | 2007 | Яковлева Н.Ю. | ||
4 | 53 | 12 | 25 | 16 | Зеленцов Филипп | 2008 | Яковлева Н.Ю. | |
5 | 50 | 50 | Козловский Владимир | 2008 | Новодарская Н.В. | |||
6 | 50 | 50 | Кондрашов Илья | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |||
7 | 42 | 30 | 12 | Кобзев Глеб | 2007 | Куреза С.Н. | ||
8 | 30 | 30 | Сиротин Михаил | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |||
9 | 25 | 25 | Левкин Никита | 2008 | Яковлева Н.Ю. | |||
10 | 25 | 25 | Назаров Иван | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |||
11 | 16 | 16 | Калтаев Арман | 2008 | Яковлева Н.Ю. | |||
12 | 12 | 4 | 8 | Кирилин Александр | 2008 | Яковлева Н.Ю. | ||
13 | 10 | 10 | Павлов Богдан | 2007 | Атаманова Л.А. | |||
14 | 8 | 8 | Сарвиро Александр | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |||
15 | 6 | 6 | Висков Илья | 2008 | Усов И.А. | |||
16 | 4 | 4 | Захаров Матвей | 2008 | Бенеш Е.Г. | |||
17 | 4 | 4 | Фомин Александр | 2007 | Розин В.Ю. | |||
18 | 3 | 3 | Синягин Владимир | 2008 | Усова Е.В. | |||
19 | 3 | 3 | Яшкин Артем | 2007 | Усов И.А. | |||
20 | 2 | 2 | Давыдов Алексей | 2008 | Розин В.Ю. | |||
21 | 1 | 1 | Агафонов Олег | 2007 | Тонких Ж.Е. | |||
22 | 1 | 1 | Борк Олег | 2007 | Яковлева Н.Ю. |
3 возрастная группа
Девушки 2007/08 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 117 | 30 | 25 | 12 | 50 | Пысина Лидия | 2008 | Тонких Ж.Е. |
2 | 80 | 20 | 30 | 30 | Гладких Дарья | 2007 | Усов И.А. | |
3 | 43 | 25 | 12 | 6 | Ковалева Екатерина | 2008 | Тонких Ж.Е. | |
4 | 24 | 8 | 16 | Карпенко Кристина | 2008 | Усов И.А. | ||
5 | 22 | 2 | 10 | 10 | Никитина Вероника | 2007 | Усова Е.В. | |
6 | 20 | 20 | Жданова Олеся | 2008 | Розин В.Ю. | |||
7 | 12 | 4 | 8 | Хорошаева Александра | 2007 | Яковлева Н.Ю. | ||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | Баршт Александра | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |
9 | 9 | 8 | 1 | Ефимова Дарья | 2008 | Куреза С.Н. | ||
10 | 8 | 8 | Аверкиева Алина | 2007 | Соколова О.Л. | |||
11 | 7 | 6 | 1 | Захарова Анастасия | 2008 | Тонких Ж.Е. | ||
12 | 7 | 3 | 4 | Поповичева Анна | 2008 | Яковлева Н.Ю. | ||
13 | 5 | 5 | Анисимова Елена | 2007 | Яковлева Н.Ю. | |||
14 | 5 | 5 | Сулоева Анна | 2007 | Соколова О.Л. | |||
15 | 5 | 5 | Александрова Анна | 2007 | Тонких Ж.Е. | |||
16 | 3 | 3 | Раджабова Екатерина | 2008 | Яковлева Н.Ю. | |||
17 | 2 | 2 | Савенкова Дарья | 2008 | Усов И.А. | |||
18 | 2 | 2 | Гребенникова Елизавета | 2008 | Куреза С.Н. |
Юноши 2005/06 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 164 | 36 | 36 | 50 | 42 | Живетьев Михаил | 2005 | Усов И.А. |
2 | 124 | 50 | 50 | 16 | 8 | Ерошенков Игорь | 2005 | Усов И.А. |
3 | 103 | 25 | 42 | 36 | Буянов Иван | 2006 | Розин В.Ю. | |
4 | 74 | 8 | 36 | 30 | Усов Григорий | 2006 | Усов И.А. | |
5 | 70 | 12 | 8 | 50 | Денисов Алексей | 2005 | Усов И.А. | |
6 | 66 | 30 | 5 | 6 | 25 | Корольков Максим | 2005 | Усов И.А. |
7 | 54 | 42 | 12 | Колесниченко Петр | 2005 | Куреза С.Н. | ||
8 | 46 | 30 | 16 | Воробьев Даниил | 2006 | Усов И.А. | ||
9 | 40 | 20 | 10 | 10 | Шаталов Иван | 2005 | Куреза С.Н. | |
10 | 30 | 30 | Грознов Дмитрий | 2005 | Куреза С.Н. | |||
11 | 25 | 25 | Гришин Дмитрий | 2005 | Тонких Ж.Е. | |||
12 | 16 | 16 | Жданов Даниил | 2005 | Новодарская Н.В. | |||
13 | 12 | 12 | Вязовецков Глеб | 2005 | Атаманова Л.А. | |||
14 | 10 | 5 | 3 | 2 | Семенов Андрей | 2005 | Куреза С.Н. | |
15 | 9 | 4 | 5 | Самойлов Радислав | 2005 | Розин В.Ю. | ||
16 | 8 | 8 | Борисов Никита | 2006 | Усова Е.В. | |||
17 | 6 | 3 | 3 | Родэ Михаил | 2005 | Усов И.А. | ||
18 | 6 | 6 | Цурган Кирилл | 2005 | Куреза С.Н. | |||
19 | 5 | 5 | Малокостов Артем | 2005 | Усов И.А. | |||
20 | 3 | 3 | Силин Михаил | 2005 | Розин В.Ю. | |||
21 | 2 | 2 | Истомин Никита | 2006 | Атаманова Л.А. | |||
22 | 2 | 2 | Курбатов Даниил | 2006 | Куреза С.Н. |
4 возрастная группа
Девушки 2005/06 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 184 | 50 | 50 | 42 | 42 | Валитова Янина | 2005 | Усов И.А. |
2 | 100 | 50 | 50 | Калашник Софья | 2005 | Яковлева Н.Ю. | ||
3 | 76 | 36 | 10 | 30 | Тонкович Ирина | 2006 | Усов И.А. | |
4 | 68 | 20 | 12 | 36 | Полторакина Александра | 2006 | Тонких Ж.Е. | |
5 | 56 | 36 | 20 | Карпенко Алисия | 2006 | Усов И.А. | ||
6 | 30 | 4 | 20 | 6 | Стародумова Дарья | 2006 | Яковлева Н.Ю. | |
7 | 30 | 30 | Свиридова Надежда | 2005 | Розин В.Ю. | |||
8 | 26 | 10 | 16 | Копылова Юлия | 2006 | Атаманова Л.А. | ||
9 | 21 | 5 | 16 | Проскурня Юна | 2005 | Куреза С.Н. | ||
10 | 18 | 12 | 2 | 4 | Искендерова Александра | 2006 | Тонких Ж.Е. | |
11 | 16 | 8 | 8 | Жук Ирина | 2006 | Тонких Ж.Е. | ||
12 | 10 | 10 | Чаенкова Яна | 2005 | Тонких Ж.Е. | |||
13 | 9 | 6 | 3 | Тотибадзе Тамара | 2005 | Соколова О.Л. | ||
14 | 5 | 5 | Проскурня Анна | 2005 | Куреза С.Н. | |||
15 | 3 | 3 | Башук Ксения | 2005 | Новодарская Н.В. | |||
16 | 3 | 3 | Бабикова Элина | 2006 | Бенеш Е.Г | |||
17 | 2 | 2 | Кириенко Татьяна | 2005 | Тонких Ж.Е. | |||
18 | 2 | 1 | 1 | Сидельникова Ольга | 2006 | Соколова О.Л. | ||
19 | 1 | 1 | Голикова Екатерина | 2006 | Тонких Ж.Е. |
Юноши 2003/04 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 142 | 50 | 50 | 42 | Браташов Егор | 2003 | Усов И.А. | |
2 | 134 | 42 | 42 | 50 | Сотников Андрей | 2003 | Яковлева Н.Ю. | |
3 | 92 | 6 | 36 | 30 | 20 | Павловский Кирилл | 2004 | Куреза С.Н. |
4 | 76 | 20 | 20 | 36 | Коротков Сергей | 2003 | Розин В.Ю. | |
5 | 37 | 2 | 5 | 30 | Чинейкин Евгений | 2004 | World Class Лодочная | |
6 | 30 | 30 | Мацкевич Артем | 2003 | Усов И.А. | |||
7 | 27 | 2 | 25 | Жданов Сергей | 2004 | Розин В.Ю. | ||
8 | 26 | 10 | 16 | Сафонов Максим | 2003 | Усов И.А. | ||
9 | 25 | 5 | 4 | 16 | Садомов Иван | 2004 | Атаманова Л.А. | |
10 | 16 | 8 | 8 | Баландин Егор | 2004 | Новодарская Н.В. | ||
11 | 16 | 16 | Затулюк Владислав | 2003 | Атаманова Л.А. | |||
12 | 8 | 4 | 4 | Ветров Сергей | 2004 | Усов И.А. | ||
13 | 8 | 8 | Кем Кирилл | 2004 | Турлов П.А. | |||
14 | 5 | 1 | 4 | Алиев Матин | 2003 | Усов И.А. | ||
15 | 5 | 2 | 3 | Ерошенков Егор | 2004 | Атаманова Л.А. | ||
16 | 4 | 3 | 1 | Солдатенков Александр | 2004 | Турлов П.А. | ||
17 | 4 | 3 | 1 | Тимохин Иван | 2003 | Усов И.А. | ||
18 | 3 | 3 | Шунков Григорий | 2004 | Новодарская Н.В. | |||
19 | 6 | 6 | Пиняскин Никита | 2003 | Новодарская Н.В. | |||
20 | 2 | 2 | Рыбало Алексей | 2003 | Усов И.А. |
5 возрастная группа
Девушки 2002/04 г.р.
место | всего очков | I этап | II этап | III этап | IV этап | фамилия, имя | год рождения | тренер |
1 | 164 | 36 | 36 | 42 | 50 | Усова Лилия | 2004 | Усов И.А. |
2 | 158 | 16 | 50 | 50 | 42 | Безкопыльная Алена | 2003 | Усов И.А. |
3 | 136 | 50 | 30 | 20 | 36 | Киселенко Наталия | 2004 | Усов И.А. |
4 | 116 | 8 | 42 | 36 | 30 | Шемякова Наталия | 2004 | Усов И.А. |
5 | 64 | 20 | 20 | 16 | 8 | Сафонова Мария | 2004 | Усов И.А. |
6 | 20 | 20 | Ватутина Полина | 2003 | Усов И.А. | |||
7 | 18 | 12 | 6 | Пронина Марианна | 2004 | Яковлева Н.Ю. | ||
8 | 10 | 10 | Меркулова Вероника | 2003 | Яковлева Н.Ю. | |||
9 | 10 | 10 | Сабитова Далила | 2003 | Яковлева Н.Ю. | |||
10 | 6 | 6 | Прокофьева Полина | 2003 | Турлов П.А. | |||
11 | 5 | 5 | Тарлеева Олеся | 2003 | Новодарская Н.В. | |||
12 | 5 | 5 | Егорова Полина | 2003 | Атаманова Л.А. | |||
13 | 4 | 4 | Курникова Анна | 2003 | Атаманова Л.А. |