Девушки 2011/13 г.р.
№
|
Спортсмен
|
г.р.
|
Команда
|
I этап | II этап | III этап | IV этап | Очки | ||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | РАЗУМОВА Дарья | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 323 | 373 | 415 | 452 | 429 | 473 | 451 | — | 2916 |
2 | ЮРЕСКУЛ Диана | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 294 | 327 | 360 | 332 | 354 | 390 | 434 | 328 | 2819 |
3 | САМАРИЧЕВА Мария | 2012 | МКСШОР «Север» Москва | 300 | 320 | 367 | 330 | 351 | 337 | 376 | 299 | 2680 |
4 | ГОРОБЧИК Екатерина | 2011 | СК «Динамо» | — | 349 | 435 | 338 | 377 | 362 | 433 | 375 | 2669 |
5 | ЧИСТЯКОВА Ксения | 2013 | СК «Изумрудный» Москва | 285 | 294 | 330 | 327 | 347 | 377 | 353 | 286 | 2599 |
6 | МЕЖЕВОВА Мария | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 290 | 249 | — | 432 | 339 | — | — | 306 | 1616 |
7 | ПАТРИНА Лилия | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 292 | — | 357 | — | 440 | 414 | — | 1503 |
8 | ДАРКОВА Полина | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 302 | — | 413 | 417 | — | — | 305 | 1437 |
9 | ФИЛАТОВА Милана | 2012 | ШП SPN Химки | — | — | 463 | — | — | — | 560 | 395 | 1418 |
10 | ТЕМНАЯ Дарья | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 305 | — | 326 | — | — | 374 | — | 334 | 1339 |
11 | КИСЕЛЕВА Анна | 2011 | СШОР «Москвич» | — | — | 414 | 376 | — | — | 480 | — | 1270 |
12 | ЛИТВИН Елизавета | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 239 | 279 | — | — | 323 | 382 | — | 1223 |
13 | НИКУЛИНА Анна | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 590 | — | 587 | 1177 |
14 | ХАЛУЕВА Анна | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 378 | — | 434 | — | 350 | 1162 |
15 | АЛИМОВА Татьяна | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 324 | — | 383 | 374 | — | 1081 |
16 | ИЗРАЗЦОВА София | 2011 | СШОР «Юность Москвы» | 556 | 475 | — | — | — | — | — | — | 1031 |
17 | РОМАНЕНКОВА Ирина | 2012 | ГБПОУ «Воробьевы горы» | — | — | 310 | 311 | — | — | 403 | — | 1024 |
18 | ГРУШАНОВА Варвара | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 253 | — | — | 331 | — | 432 | — | 1016 |
19 | КОМАРОВА Елизавета | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 233 | — | — | — | 367 | 357 | — | 957 |
20 | КОРОВАЙЦЕВА Екатерина | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 270 | — | — | — | 245 | 340 | — | — | 855 |
21 | ЛИТВИНОВА Милена | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 409 | 414 | — | — | — | — | — | 823 |
22 | ГУЛЯЕВА Арина | 2012 | АНО ЦСП Москва | 392 | — | 370 | — | — | — | — | — | 762 |
23 | КУРБАТОВА Елизавета | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 364 | — | 352 | — | — | — | — | 716 |
24 | ПЕЧКИНА Мария | 2011 | МКСШ Зеленоград Москва | — | — | — | — | — | — | 373 | 337 | 710 |
25 | КУТУЗОВА София | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 324 | 370 | — | — | 694 |
26 | НЕПЛЮЕВА Варвара | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 334 | 336 | — | — | — | 670 |
27 | ГОЛОВИНКИНА Анастасия | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 312 | — | 344 | — | — | — | — | — | 656 |
28 | ЕГОРОВА Василиса | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 336 | 295 | — | — | — | 631 |
29 | КОТИБЕНКО Арина | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 362 | — | 256 | 618 |
30 | СИНЯВИНА Василиса | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 537 | — | 537 | ||||||
31 | САЗОНОВА Мария | 2013 | СШОР «Юность Москвы» | 256 | 279 | — | — | — | — | — | — | 535 |
32 | НЕБЫЛЬЦОВА Анастасия | 2011 | МКСШ Зеленоград Москва | — | — | — | — | — | — | 445 | — | 445 |
33 | ОСТРОУХОВА Эмилия | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 216 | — | — | — | 219 | — | — | — | 435 |
34 | ГУМЕРОВА Азалия | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 199 | — | — | — | 222 | — | — | — | 421 |
35 | ФИЛИМОНОВА Амалия | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 386 | — | — | — | — | 386 |
36 | СОЛОШЕНКО Мария | 2012 | ШП Mad Wave Лагунов Е.А. | — | — | — | — | — | 377 | — | — | 377 |
37 | ТИХОМИРОВА Дарья | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | 353 | — | — | — | — | — | 353 |
38 | ЛЕВШИНА Валерия | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 338 | — | — | — | 338 |
39 | ЗЕЛИКОВА Елизавета | 2011 | «Москва — 98» | 316 | — | — | — | — | — | — | — | 316 |
40 | КРЫЛОСОВА Вероника | 2012 | ГБУ ДО МО «СШОР по летним видам спорта | — | — | 301 | — | — | — | — | — | 301 |
41 | СЕМЕНЮТА Диана | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 292 | — | — | — | — | — | — | 292 |
42 | СЕРДОЛИЕВА Камила | 2011 | «Москва — 98» | 277 | — | — | — | — | — | — | — | 277 |
43 | ИГНАТОВА Ольга | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 268 | — | — | — | 268 |
44 | ЖИВОВА Варвара | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 257 | — | — | — | — | — | — | — | 257 |
45 | РАДЬКО Юлия | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | 257 | — | — | — | — | — | 257 |
46 | ПАРМЕНОВА Стефания | 2012 | Zhigunova Team | — | — | — | — | — | — | — | 232 | 232 |
Юноши 2011/13 г.р.
№
|
Спортсмен
|
г.р.
|
Команда
|
I этап | II этап | III этап | IV этап |
Итого
|
||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | МЕНТЕЙ Роман | 2011 | МАП Косино | 255 | 301 | 357 | 275 | 329 | 302 | 346 | 242 | 2407 |
2 | РЕШЕТНЯК Николай | 2011 | МАП Косино | — | — | 381 | 333 | 378 | 370 | 426 | 323 | 2211 |
3 | МАЛИНОВСКИЙ Вениамин | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | 359 | 266 | 335 | 332 | 374 | 306 | 1972 |
4 | КУЗЬМИН Леонид | 2011 | МАП Косино | 344 | 267 | 346 | 232 | — | — | 408 | 348 | 1945 |
5 | КАЗИМИРЧИК Савелий | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 217 | 139 | 266 | 180 | 247 | 250 | 296 | 258 | 1853 |
6 | ПОГОРЕЛОВ Богдан | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 291 | — | 303 | 374 | — | 399 | — | 1367 |
7 | КОРДИЧЕВ Иван | 2013 | МАП Косино | — | 171 | 214 | 150 | 191 | 214 | 287 | — | 1227 |
8 | ЖДАНКИН Дмитрий | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 370 | 319 | 329 | — | 1018 |
9 | МАЛИКОВ Дмитрий | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | 247 | — | — | — | — | 366 | 347 | — | 960 |
10 | ПОДКОВЫРОВ Лев | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 191 | — | — | 203 | 199 | — | — | 265 | 858 |
11 | СЛАТВИНСКИЙ Тарас | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 246 | 282 | — | 295 | — | 823 |
12 | ПАВЛОВ Артём | 2012 | СШОР «Юность Москвы» | 385 | 410 | — | — | — | — | — | — | 795 |
13 | ЗЕНКОВ Александр | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 354 | 335 | — | — | — | — | — | — | 689 |
14 | МАТЫЦЫН Владислав | 2011 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | 199 | — | 240 | 202 | — | — | — | — | 641 |
15 | ГЕРАСИМОВ Серафим | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 220 | 208 | 177 | — | — | — | — | 605 |
16 | ЗАЙЦЕВ Андрей | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | 255 | 292 | 547 |
17 | МЕДВЕДЕВ Александр | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 248 | 291 | — | — | 539 |
18 | КУЛАКОВ Сергей | 2012 | СШОР «Юность Москвы» | — | — | 314 | 200 | — | — | — | — | 514 |
19 | АЛЕКСАНДРОВ Михаил | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 253 | 237 | — | — | — | 490 |
20 | НЕФЕДЫЧЕВ Захарий | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 128 | 195 | 145 | — | — | — | — | 468 |
21 | ПРОЦЕНКО Тимофей | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 463 | — | — | 463 |
22 | РЯБОВ Фаддей | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 201 | — | — | — | — | — | — | 252 | 453 |
23 | ФЕНТИСОВ Филипп | 2012 | СК «Динамо» | — | — | — | — | 441 | — | — | — | 441 |
24 | ЗЕМСКОВ Ярослав | 2011 | ШП Mad Wave Розин В.Ю | — | — | — | — | — | 222 | — | 202 | 424 |
25 | ТАРЕЛКИН Дмитрий | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 188 | — | — | — | — | — | — | 227 | 415 |
26 | СИНЯВИН Даниил | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | 386 | — | 386 |
27 | ЧХАРТИШВИЛИ Роман | 2013 | СК «Динамо» | — | — | — | — | — | — | 235 | 149 | 384 |
28 | ХАЛИЛЮЛИН Дамир | 2011 | ШП Mad Wave Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | — | 366 | — | 366 |
29 | ЖЕНДАРЕВ Даниил | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 332 | — | — | 332 |
30 | ВАКУЛЕНКО Глеб | 2011 | СШОР «Юность Москвы» | 199 | 127 | — | — | — | — | — | — | 326 |
31 | ИГНАТОВ Радимир | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 141 | — | 175 | — | — | — | — | 316 |
32 | ПОПОВ Николай | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | 303 | — | 303 |
33 | ИВАНОВ Даниил | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 291 | — | — | 291 |
34 | БАТРАЧЕНКО Владислав | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 278 | — | — | 278 |
35 | ЛЕБЕДКИН Александр | 2011 | МКСШОР «Восток» Москва | — | 275 | — | — | — | — | — | — | 275 |
36 | АРГУНОВ Марк | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | — | 268 | 268 |
37 | МЕРЗЛОВ Егор | 2011 | ШП Mad Wave Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | — | 255 | — | 255 |
38 | ДУБИНИН Филипп | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 249 | — | — | — | — | — | — | — | 249 |
39 | ГРЯЗЕВ Андрей | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 242 | — | — | — | 242 |
40 | ПАНОВ Николай | 2012 | ШП Mad Wave Лагунов Е.А. | — | — | — | — | — | 242 | — | — | 242 |
41 | ГЕРДА Макар | 2011 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 237 | — | — | — | — | — | — | — | 237 |
42 | БУРКАЛИН Артём | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 231 | — | — | — | — | — | — | 231 |
43 | БУРМИСТРОВ Дмитрий | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | 222 | — | — | — | — | — | — | — | 222 |
44 | ЧЕРНОВ Артемий | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 206 | — | — | — | — | 206 |
45 | ПРИЁМОВ Никодим | 2013 | СШОР «Юность Москвы» | — | 205 | — | — | — | — | — | — | 205 |
46 | ШОРНИКОВ Лев | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 204 | — | — | — | — | — | — | — | 204 |
47 | БУБЛИК Даниил | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 204 | — | — | 204 |
48 | РЯБОВ Макарий | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 190 | — | — | — | — | — | — | — | 190 |
49 | КОКОРИН Ростислав | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 188 | — | — | — | 188 |
50 | АРГУНОВ Денис | 2012 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | — | 175 | 175 |
51 | ИЗМАЛКОВ Роман | 2011 | ШП Амфибия | — | — | — | — | — | — | — | 167 | 167 |
52 | ЗАБОРЯНСКИЙ Святослав | 2013 | СК «Динамо» | — | — | — | — | — | — | — | 157 | 157 |
53 | ТИХОМИРОВ Максим | 2013 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | 154 | — | 154 | |
54 | СЕЛИХОВ Василий | 2013 | СК «Динамо» | — | — | — | — | 132 | — | — | 132 | |
55 | КОРОЛЕВ Дмитрий | 2011 | ШП Амфибия | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 73 |
Девушки 2009/10 г.р.
№
|
Спортсмен
|
г.р.
|
Команда
|
I этап | II этап | III этап | IV этап |
Итого
|
||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | БОЛЬШЕВА Полина | 2010 | СШОР «Юность Москвы» | 459 | 553 | 530 | 398 | 430 | 557 | 605 | 433 | 3965 |
2 | САМАРИЧЕВА Дарья | 2009 | МКСШОР «Север» Москва | 420 | 436 | 522 | 453 | 498 | 477 | 492 | 440 | 3738 |
3 | РЫЖКОВА Злата | 2010 | МКСШ Зеленоград Москва | 401 | 417 | — | — | 419 | 450 | 478 | 434 | 2599 |
4 | САЗОНОВА Дарья | 2010 | СШОР «Юность Москвы» | 467 | 515 | 451 | 434 | — | — | — | — | 1867 |
5 | НОВОЖИЛОВА Елизавета | 2010 | СШОР «Москвич» | 328 | 230 | 337 | — | 295 | 342 | — | — | 1532 |
6 | КОРКИНА Виктория | 2010 | СШОР «Москвич» | 480 | 493 | — | 408 | — | — | — | — | 1381 |
7 | НИКИТИНА Анастасия | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 546 | — | — | 582 | — | 1128 |
8 | ПЕПЕЛИНА Алиса | 2010 | АНО ЦСП Москва | — | — | — | — | — | — | 584 | 464 | 1048 |
9 | ЛЕВШИНА Елизавета | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | 534 | 391 | — | — | — | — | 925 |
10 | КУЛИЧКОВА Арина | 2009 | МАП Ховрино | 478 | 434 | — | — | — | — | — | — | 912 |
11 | БЛЮНКИНА Анфиса | 2010 | АНО ЦСП Лагунов Е.А | — | 163 | — | 233 | — | 252 | — | 223 | 871 |
12 | ВДОВИНА Варвара | 2010 | СШОР «Юность Москвы» | 479 | 303 | — | — | — | — | — | — | 782 |
13 | ГУЛЯЕВА Полина | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 325 | 403 | — | — | — | — | — | — | 728 |
14 | ШАБЕЛЬНИК Ксения | 2010 | МГФСО Москва | 347 | 241 | — | — | — | — | — | — | 588 |
15 | ЛАБИНСКАЯ Полина | 2010 | АНО ЦСП Москва | 547 | — | — | — | — | — | — | — | 547 |
16 | ОЛЬШЕВСКАЯ Дарья | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | — | 448 | — | — | — | — | 448 |
17 | СВИСТУНОВА Александра | 2009 | СШОР «Москвич» | — | — | 423 | — | — | — | — | — | 423 |
18 | КОЗЛОВА Екатерина | 2009 | СШОР «Москвич» | — | — | 422 | — | — | — | — | — | 422 |
19 | РЯБОВА Софья | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | 392 | — | 392 |
20 | АРМЯКОВА Олеся | 2010 | ШП Mad Wave Лагунов Е.А. | — | — | — | — | — | — | — | 371 | 371 |
21 | ОЖЕГОВА Елизавета | 2010 | ЦСКА Москва | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 350 |
22 | ПЕРЕВОЗОВА Ксения | 2009 | ШП Mad Wave Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 334 |
23 | КЛЯЧИНА Таисия | 2010 | ШП Mad Wave Лагунов Е.А. | — | — | — | — | — | 307 | — | — | 307 |
24 | РОДИОНОВА Маргарита | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | 280 | — | — | — | — | — | 280 |
Юноши 2009/10 г.р.
№
|
Спортсмен
|
г.р.
|
Команда
|
I этап | II этап | III этап | IV этап |
Итого
|
||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | САДОВ Данила | 2009 | СК «Изумрудный» Москва | 330 | 437 | 383 | 365 | 366 | 456 | 502 | — | 2839 |
2 | ЛЕВИН Артем | 2009 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | 413 | — | 423 | 421 | 537 | 558 | — | 2352 |
3 | ХОХЛАЧЕВ Аркадий | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 325 | — | 311 | — | — | 347 | — | 342 | 1325 |
4 | ЗАЙЦЕВ Дмитрий | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 375 | 370 | — | — | — | 525 | — | 1270 |
5 | АЛЕКСАНДРОВ Егор | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 341 | 389 | — | — | — | 504 | — | 1234 |
6 | ВОЛКОВ Илья | 2009 | ГБПОУ «Воробьевы горы» | — | 497 | — | 506 | — | — | — | — | 1003 |
7 | ТАРЕЛКИН Никита | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | 395 | — | — | 584 | — | 979 |
8 | БУНИН Кирилл | 2010 | МКСШ Зеленоград Москва | 233 | 245 | 252 | 235 | — | — | — | — | 965 |
9 | ПРЯНИЧНИКОВ Виктор | 2010 | УОР №4 Москва | — | — | 472 | 488 | — | — | — | — | 960 |
10 | ГОГИН Ярослав | 2009 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 300 | — | 288 | 329 | — | — | — | 917 |
11 | ЩЕРБАКОВ Святослав | 2009 | ШП С.Комаровой Москва | 459 | 381 | — | — | — | — | — | — | 840 |
12 | НИВОЗОВ Даниил | 2010 | СШОР «Юность Москвы» | — | — | 437 | 385 | — | — | — | — | 822 |
13 | ЦВЕТУХИН Никита | 2009 | СШОР «Москвич» | 420 | — | 398 | — | — | — | — | — | 818 |
14 | ВЕРЕВИТИН Александр | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 312 | — | — | — | 356 | — | — | 668 |
15 | ФРОЛОВ Егор | 2010 | СШОР «Москвич» | 318 | — | 308 | — | — | — | — | — | 626 |
16 | КОНЕВ Вячеслав | 2009 | СШОР «Москвич» | — | — | 396 | 229 | — | — | — | — | 625 |
17 | ЛАММ Данила | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | — | — | 591 | — | 591 |
18 | БОРОДИН Андрей | 2009 | СШОР «Москвич» | — | 546 | — | — | — | — | — | — | 546 |
19 | БАТЮРОВ Тимофей | 2009 | ГБПОУ «Воробьевы горы» | — | — | — | — | — | — | 500 | — | 500 |
20 | ФЕНТИСОВ Фаддей | 2010 | СК «Динамо» | — | — | — | — | 468 | — | — | — | 468 |
21 | СЕЛЕЗНЕВ Михаил | 2009 | СК Олимпийской деревни | — | — | 464 | — | — | — | — | — | 464 |
22 | НОСАРЕВ Павел | 2009 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | — | — | 460 | — | — | — | 460 |
23 | РУЖИНСКИЙ Артемий | 2009 | ШП Mad Wave Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | 426 | — | — | 426 |
24 | ЛОГУНОВ Максим | 2009 | МАП Ховрино | 417 | — | — | — | — | — | — | — | 417 |
25 | ПАНЕНКОВ Всеволод | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | 356 | — | — | — | — | — | 356 |
26 | МУХАМЕДЗЯНОВ Родион | 2009 | ШП Mad Wave Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | 346 | — | — | 346 |
27 | РАДЬКО Алексей | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | — | 345 | — | — | — | — | — | 345 |
28 | ДОРОФЕЕВ Марк | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | 339 | — | — | — | — | — | 339 |
29 | АКСЕНОВ Максим | 2010 | СШОР «Юность Москвы «Скифы» | — | — | — | — | — | — | 338 | — | 338 |
30 | ПАНЕНКОВ Артемий | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | 294 | — | — | — | — | — | 294 |
31 | ТАРАСЕНКО Даниил | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | — | 238 | — | — | — | — | — | — | 238 |
32 | ЖУГИН Артём | 2010 | МКСШОР «Запад»-Жемчужина | 236 | — | — | — | — | — | — | — | 236 |
33 | БОГДАНОВ Михаил | 2010 | ГБПОУ «Воробьевы горы» | 215 | — | — | — | — | — | — | — | 215 |