Девушки 2010/11 г.р.
№ | Спортсмен | г.р. | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого | ||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | Тарасова Алина | 2010 | СШОР Северный, Москва | 418 | 477 | 547 | 472 | 448 | 469 | 497 | 414 | 3742 |
2 | Коркина Виктория | 2010 | СШОР Москвич, Москва | 447 | 384 | 408 | 364 | 370 | 447 | 453 | 448 | 3321 |
3 | Гуляева Полина | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 314 | 376 | 404 | 437 | 449 | 462 | 526 | 351 | 3319 |
4 | Ольшевская Дарья | 2010 | Москва | 340 | 367 | 392 | 332 | — | 449 | 487 | 331 | 2698 |
5 | Левшина Елизавета | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 440 | — | — | — | 461 | 445 | 459 | — | 1805 |
6 | Большева Полина | 2010 | СШОР ЮМ СКИФЫ, Москва | — | — | 440 | 335 | — | — | 511 | 374 | 1660 |
7 | Рябихина Екатерина | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 521 | 521 | 537 | — | — | 1579 |
8 | Помаз Арина | 2011 | Мелодия , Апрелевка | — | — | — | — | 373 | 357 | 393 | 288 | 1411 |
9 | Рыжкова Злата | 2010 | СШ № 10, Москва | 350 | 248 | — | — | 348 | 411 | — | — | 1357 |
10 | Коляда Полина | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 396 | — | 374 | — | 424 | — | 1194 |
11 | Хомякова Таисия | 2010 | СШ Косино Меридиан, Москва | — | 328 | — | — | 444 | 415 | — | — | 1187 |
12 | Шабельник Ксения | 2010 | Москва | 306 | 183 | — | 237 | — | 352 | — | — | 1078 |
13 | Мосина Екатерина | 2010 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 457 | 482 | — | — | 939 |
14 | Брель Елена | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | 282 | — | 316 | — | — | — | 338 | — | 936 |
15 | Шевчук Полина | 2010 | СШОР № 64, Москва | — | 192 | — | 237 | — | — | 270 | 212 | 911 |
16 | Никитина Анастасия | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 451 | 446 | — | — | 897 |
17 | Новожилова Елизавета | 2010 | СШОР Москвич, Москва | 252 | 124 | 268 | 208 | — | — | — | — | 852 |
18 | Шарафутдинова Софья | 2010 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 378 | 462 | — | — | 840 |
19 | Ионкина Елизавета | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 368 | 471 | — | — | 839 |
20 | Решетняк Божена | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | 441 | 371 | — | — | — | — | 812 | |
21 | Егорушкина Софья | 2010 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | 389 | 410 | — | — | 799 |
22 | Ленглер Екатерина | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 348 | — | 365 | — | — | — | — | 713 |
23 | Порошкова Марья | 2011 | СШ Косино Меридиан, Москва | 321 | — | — | — | — | — | — | 347 | 668 |
24 | Туманова Александра | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | 298 | — | 320 | — | — | — | — | — | 618 |
25 | Киселева Анна | 2011 | СШОР «Москвич» | — | — | — | — | — | — | 324 | 209 | 533 |
26 | Тихомирова Дарья | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 221 | — | — | — | — | 309 | — | 530 |
27 | Патрина Лилия | 2011 | Москва | — | 148 | — | — | — | — | 179 | 178 | 505 |
28 | Глебова Екатерина | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 450 | — | — | — | 450 |
29 | Хомутская Ксения | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 427 | — | — | — | — | — | — | — | 427 |
30 | Медушевская Екатерина | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 425 | — | — | — | 425 |
31 | Недумова Софья | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 386 | — | — | — | — | — | 386 |
32 | Иванова Александра | 2010 | ОСШОР Одинцово | — | — | 382 | — | — | — | — | — | 382 |
33 | Родионова Маргарита | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | — | — | — | — | 158 | 223 | 381 |
34 | Слесарева Дарья | 2010 | СШОР № 70 Молния, Москва | 358 | — | — | — | — | — | — | — | 358 |
35 | Прошкина Ксения | 2011 | ФОК Изумрудный, Москва | — | 357 | — | — | — | — | — | — | 357 |
36 | Самунина Влада | 2010 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | — | 348 | — | — | — | 348 |
37 | Беликова Полина | 2010 | Лично, Москва | — | — | — | — | — | — | — | 338 | 338 |
38 | Колесник Юлия | 2010 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | 333 | — | — | 333 |
39 | Хмеловская Анастасия | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | — | — | — | 332 | — | — | — | — | 332 |
40 | Шебуняева Арина | 2010 | МКСШОР “Запад” “Жемчужина” | — | — | — | — | — | — | 298 | — | 298 |
41 | Сапожникова Дарья | 2010 | ОСШОР Одинцово | — | — | 293 | — | — | — | — | — | 293 |
42 | Шалопанова Мария | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | — | 90 | — | — | — | — | — | 202 | 292 |
43 | Новикова Мария | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | 288 | — | — | — | — | — | 288 |
44 | Эмилова Арууке | 2011 | СШОР № 70 Молния, Москва | 269 | — | — | — | — | — | — | — | 269 |
45 | Литвинова Милена | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 260 | — | — | — | — | — | 260 |
46 | Терехова Александра | 2010 | МГФСО | — | — | 249 | — | — | — | — | — | 249 |
47 | Цаава Элина | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 247 | — | — | — | — | 247 |
48 | Каменчук Елизавета | 2011 | СШОР № 70 Молния, Москва | 245 | — | — | — | — | — | — | — | 245 |
49 | Рябова Софья | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 235 | — | — | — | — | 235 |
50 | Комарова Елизавета | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | 228 | — | 228 |
51 | Жданеева Екатерина | 2011 | ФОК Изумрудный, Москва | 218 | — | — | — | — | — | — | — | 218 |
52 | Алимова Татьяна | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 211 | — | — | — | — | 211 |
53 | Силина Кира | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 201 | — | — | — | — | 201 |
54 | Алексашенко Мария | 2010 | СШОР Юность Москвы, Москва | — | 166 | — | — | — | — | — | — | 166 |
Юноши 2010/11 г.р.
№ | Спортсмен | г.р. | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого | ||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | Пряничников Виктор | 2010 | МССУОР 4, Москва | 289 | 361 | 373 | 334 | 384 | 395 | 456 | 357 | 2949 |
2 | Коновалов Александр | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 312 | — | 307 | — | — | 359 | 392 | 369 | 1739 |
3 | Тарелкин Никита | 2010 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | 198 | 234 | 232 | 208 | 220 | 287 | 333 | — | 1712 |
4 | Ладычук Дмитрий | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 324 | 284 | — | 363 | 348 | — | 1319 |
5 | Проценко Тимофей | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | 250 | — | — | — | — | 281 | 314 | 318 | 1163 |
6 | Слатвинский Тарас | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 159 | — | 154 | 221 | — | 236 | — | 770 |
7 | Шломов Ефим | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | 358 | 393 | — | 751 |
8 | Ламм Данила | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | 338 | 400 | — | 738 |
9 | Хохлачев Аркадий | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 164 | — | 163 | — | — | — | 191 | 208 | 726 |
10 | Веревитин Александр | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 249 | — | — | 198 | — | 270 | — | 717 |
11 | Малиновский Вениамин | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 176 | — | 274 | 218 | 668 |
12 | Литенков Владислав | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 183 | — | 275 | 168 | 626 |
13 | Иванин Андрей | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | 152 | 145 | 180 | 141 | — | — | — | — | 618 |
14 | Левченко Илья | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 266 | — | — | 300 | — | — | — | 566 |
15 | Мизонов Егор | 2010 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | 262 | 284 | — | — | 546 |
16 | Радько Алексей | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 193 | 164 | 183 | — | — | — | 540 |
17 | Фролов Никита | 2011 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | 253 | 257 | — | — | 510 |
18 | Юрченко Алексей | 2010 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | 253 | 257 | — | — | 510 |
19 | Серегин Савелий | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 247 | — | — | — | 261 | — | — | 508 |
20 | Александров Егор | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 213 | — | — | — | 288 | — | — | 501 |
21 | Яруллин Ильдар | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 239 | — | — | — | 258 | — | — | 497 |
22 | Сдобников Максим | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 223 | 212 | — | — | — | — | — | 435 |
23 | Корбан Константин | 2011 | ФОК Изумрудный, Москва | — | — | 240 | 192 | — | — | — | — | 432 |
24 | Куреев Тимофей | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | 225 | 197 | — | — | — | — | 422 |
25 | Андрущишин Андрей | 2010 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | 379 | — | — | — | 379 |
26 | Тарасенко Даниил | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 164 | — | — | — | 184 | — | 348 |
27 | Браташов Глеб | 2010 | СШОР Юность Москвы, Москва | — | — | 307 | — | — | — | — | — | 307 |
28 | Фентисов Фаддей | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | 303 | — | — | 303 |
29 | Мельниченко Виктор | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 161 | 137 | — | — | — | — | 298 |
30 | Волченко Руслан | 2010 | Москва 98, Москва | — | — | — | — | 292 | — | — | — | 292 |
31 | Шеромов Михаил | 2010 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | 289 | — | — | 289 |
32 | Павлов Станислав | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 280 | — | — | — | 280 |
33 | Бабин Максим | 2010 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | — | 277 | — | — | 277 |
34 | Варыхтин Леонид | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 129 | — | — | — | — | 131 | 260 |
35 | Ардашев Пётр | 2010 | СШОР Юность Москвы, Москва | — | — | — | 256 | — | — | — | — | 256 |
36 | Фроловский Кирилл | 2011 | МАП, Москва | — | — | — | — | 244 | — | — | — | 244 |
37 | Кошечкин Иван | 2011 | СШОР Юность Москвы, Москва | 149 | 88 | — | — | — | — | — | — | 237 |
38 | Дорофеев Марк | 2010 | СШОР «Москвич» | — | — | — | — | — | — | 227 | — | 227 |
39 | Герда Макар | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | — | 201 | 201 |
40 | Тамаев Дмитрий | 2010 | ФОК Изумрудный, Москва | — | 197 | — | — | — | — | — | — | 197 |
41 | Длютров Иван | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | 193 | — | 193 |
42 | Зенков Александр | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | 189 | — | — | — | — | — | — | — | 189 |
43 | Погорелов Богдан | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | 178 | — | 178 |
44 | Никулин Дмитрий | 2011 | СШОР № 70 Молния, Москва | — | — | 178 | — | — | — | — | — | 178 |
45 | Коренков Георгий | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е. | — | — | — | — | 176 | — | — | — | 176 |
46 | Лашко Ярослав | 2011 | Москва | — | — | — | 172 | — | — | — | — | 172 |
47 | Маликов Макар | 2010 | МГФСО | — | — | 165 | — | — | — | — | — | 165 |
48 | Бурмистров Дмитрий | 2011 | АНО ЦСП Лагунов Е. | — | — | — | — | — | — | — | 153 | 153 |
49 | Шагинян Александр | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 151 | — | — | — | — | 151 |
50 | Чурилов Феодор | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 147 | — | — | — | — | 147 |
51 | Александров Михаил | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 143 | — | — | — | — | 143 |
52 | Егоров Илья | 2010 | ОСШОР Одинцово | — | — | — | 141 | — | — | — | — | 141 |
53 | Петров Владислав | 2010 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 136 | — | — | — | — | 136 |
54 | Скороходов Роман | 2011 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | — | 127 | 127 |
Девушки 2008/09 г.р.
№ | Спортсмен | г.р. | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого | ||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | Доментий Юлия | 2008 | ФОК Изумрудный, Москва | 436 | 326 | 473 | 420 | 458 | 421 | 486 | 440 | 3460 |
2 | Доментий Виктория | 2009 | ФОК Изумрудный, Москва | 439 | 423 | 472 | — | — | — | 526 | 429 | 2289 |
3 | Белавина Вероника | 2008 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | — | — | 370 | 443 | 427 | 475 | 435 | — | 2150 |
4 | Некрылова Мария | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | 497 | 519 | — | — | 566 | 548 | — | — | 2130 |
5 | Шевчук Елизавета | 2008 | СШОР № 64, Москва | 297 | 298 | 307 | 350 | 336 | 423 | — | — | 2011 |
6 | Хайруллина Полина | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 513 | 486 | 482 | 435 | 1916 |
7 | Боронина Екатерина | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | 564 | 632 | 485 | 1681 |
8 | Бондаренко Ирина | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 438 | — | — | 398 | 412 | 416 | — | — | 1664 |
9 | Козенашева Вероника | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 669 | 561 | — | — | 1230 |
10 | Иваненко Ирина | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 370 | — | — | 381 | 413 | — | 1164 |
11 | Акимова Влада | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 518 | 567 | — | — | — | 1085 |
12 | Шумейко Анастасия | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 549 | 466 | — | — | — | 1015 |
13 | Рыжкова Елизавета | 2008 | СШ № 10, Москва | 502 | 491 | — | — | — | — | — | — | 993 |
14 | Фролова Карина | 2009 | Froka, Боровичи | — | — | — | — | — | — | 507 | 477 | 984 |
15 | Лазарева Даниела | 2008 | СШОР Юность Москвы, Москва | 496 | 436 | — | — | — | — | — | — | 932 |
16 | Колесникова Маргарита | 2009 | Лично, Москва | — | — | — | — | — | — | 455 | 430 | 885 |
17 | Никитина Кристина | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 430 | 447 | — | — | 877 |
18 | Петрова Анастасия | 2008 | МКСШОР ЮГ, Москва | — | — | — | — | — | 348 | — | 468 | 816 |
19 | Петрухина Елизавета | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | 312 | 377 | — | — | — | — | — | — | 689 |
20 | Козлова Екатерина | 2009 | СШОР «Москвич» | — | — | — | — | — | — | 323 | 290 | 613 |
21 | Набатчикова Елизавета | 2009 | СШОР «ЮМ-СКИФЫ» | — | — | — | — | — | — | 356 | 232 | 588 |
22 | Наливайко Виктория | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | 586 | — | — | 586 |
23 | Жданова Олеся | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | — | — | 260 | 269 | — | 529 |
24 | Шуляева Анна | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 475 | — | — | — | — | — | — | — | 475 |
25 | Ларичева Екатерина | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 465 | — | — | — | 465 |
26 | Валова Виктория | 2009 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | — | 464 | — | — | 464 |
27 | Куличкова Арина | 2009 | СШОР «Юность Москвы», Москва | — | — | 460 | — | — | — | — | — | 460 |
28 | Гузанова Мария | 2008 | СШОР № 64, Москва | — | — | 455 | — | — | — | — | — | 455 |
29 | Грязнова Анна | 2009 | СШОР Москвич, Москва | — | — | 447 | — | — | — | — | — | 447 |
30 | Ануфриева Софья | 2009 | ОСШОР Одинцово | — | — | 438 | — | — | — | — | — | 438 |
31 | Кустова Елизавета | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | — | 429 | — | — | 429 |
32 | Верстакова Виктория | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 399 | — | — | — | 399 |
33 | Воробьева Ирина | 2009 | ОСШОР Одинцово | — | — | 380 | — | — | — | — | — | 380 |
34 | Буянова Екатерина | 2009 | ОСШОР Одинцово | — | — | 371 | — | — | — | — | — | 371 |
35 | Дзюба Лада | 2008 | МКСШОР «Север»-76 | — | — | — | — | 343 | — | — | — | 343 |
36 | Соколова Софья | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 308 | — | — | — | 308 |
37 | Суркова Ярослава | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | 300 |
38 | Стрельникова Анна | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | 233 | — | — | — | 233 |
39 | Котомина София | 2009 | АНО ЦСП Лагунов Е.А. | — | 225 | — | — | — | — | — | — | 225 |
40 | Шелест Софья | 2009 | ОСШОР Одинцово | — | — | 222 | — | — | — | — | — | 222 |
41 | Фирсова Елизавета | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | 217 | — | — | 217 |
Юноши 2008/09 г.р.
№ | Спортсмен | г.р. | Команда | I этап | II этап | III этап | IV этап | Итого | ||||
100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
1 | Тарасов Никита | 2008 | СШОР Северный, Москва | 500 | 512 | 515 | 434 | 497 | 553 | 593 | 474 | 4078 |
2 | Жиляков Артем | 2008 | Москва | 355 | 373 | 437 | 348 | 410 | 409 | 460 | 373 | 3165 |
3 | Савицкий Никита | 2008 | ФОК Изумрудный, Москва | 364 | 435 | 433 | 394 | — | — | 588 | 424 | 2638 |
4 | Павлов Матвей | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 334 | 343 | 367 | 292 | — | 424 | 452 | 355 | 2567 |
5 | Левин Артем | 2009 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | 295 | 354 | 321 | — | 429 | 404 | 264 | 2067 |
6 | Зеленцов Филипп | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | 355 | 428 | 369 | 328 | — | 436 | — | — | 1916 |
7 | Зазаев Никита | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 430 | 432 | 479 | 396 | 1737 |
8 | Харченко Кирилл | 2009 | СШОР по плаванию Мытищи | 379 | 296 | 369 | 254 | — | — | — | 320 | 1618 |
9 | Алтухов Даниил | 2008 | СШОР ЮМ Скифы, Москва | 424 | — | — | — | 408 | 475 | — | — | 1307 |
10 | Степушин Денис | 2008 | СШОР Москвич, Москва | 370 | 382 | — | — | 408 | — | — | — | 1160 |
11 | Левкин Никита | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | 343 | 235 | — | — | — | — | — | 425 | 1003 |
12 | Ефимов Тимофей | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 480 | 516 | — | — | 996 |
13 | Левшин Виталий | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | 368 | 340 | — | — | — | — | 281 | 989 |
14 | Романенко Артем | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 438 | 509 | — | — | 947 |
15 | Продунов Александр | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | — | 415 | 476 | — | 891 |
16 | Шавнев Святослав | 2009 | СШОР «Юность Москвы», Москва | — | — | 470 | 412 | — | — | — | — | 882 |
17 | Волков Илья | 2009 | Воробьёвы горы, Москва | — | — | — | — | 422 | — | 453 | — | 875 |
18 | Самунин Сергей | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | — | 409 | 459 | — | — | 868 |
19 | Барышевский Михаил | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | 374 | — | — | — | 490 | — | 864 |
20 | Мамедов Эльдар | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | — | 458 | 368 | 826 |
21 | Липкин Ростислав | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 397 | 422 | — | — | 819 |
22 | Подсорин Михаил | 2009 | МАС Пятиборья | — | — | — | — | — | — | 406 | 392 | 798 |
23 | Исаев Максим | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 408 | — | 363 | — | — | — | — | — | 771 |
24 | Бильченко Даниил | 2009 | Москва | — | 333 | — | — | — | — | 423 | — | 756 |
25 | Орлов Андрей | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | 346 | — | — | — | 404 | — | 750 |
26 | Николаев Артём | 2008 | Воробьёвы горы, Москва | 335 | — | — | — | — | — | — | 392 | 727 |
27 | Филиппов Иван | 2008 | ФОК Изумрудный, Москва | — | — | 365 | 324 | — | — | — | — | 689 |
28 | Белый Даниэль | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | 251 | — | 311 | — | — | — | — | 562 |
29 | Анчихров Дмитрий | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 511 | — | — | — | — | — | — | — | 511 |
30 | Бабин Даниил | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | — | 478 | — | — | 478 |
31 | Гордюшкин Артем | 2008 | СК «Динамо», Москва | — | — | — | — | — | 439 | — | — | 439 |
32 | Бунов Артем | 2008 | МАП Восток | — | — | — | — | 433 | — | — | — | 433 |
33 | Крекер Михаил | 2008 | СК «Динамо» | — | — | — | — | — | — | 428 | — | 428 |
34 | Антоненко Егор | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | 420 | — | — | 420 |
35 | Четыркин Матвей | 2008 | ФОК Изумрудный, Москва | — | — | 416 | — | — | — | — | — | 416 |
36 | Иров Александр | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | 414 | — | 414 |
37 | Парфёнов Михаил | 2009 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 413 | — | — | — | 413 |
38 | Исаев Руслан | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 410 | — | — | — | — | — | — | — | 410 |
39 | Османкин Андрей | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | — | 406 | — | — | 406 |
40 | Данько Максим | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 406 | — | — | — | 406 |
41 | Хвостиков Иван | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | — | 406 | — | — | — | 406 |
42 | Кара Никита | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | — | — | — | 402 | — | 402 |
43 | Алексеев Евгений | 2008 | МКСШОР «Запад»-104 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
44 | Смирнов Алексей | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 395 | — | — | — | 395 |
45 | Печерских Всеволод | 2008 | ОСШОР Одинцово | — | — | 391 | — | — | — | — | — | 391 |
46 | Артюх Никита | 2008 | СШОР ‘ЮМ СКИФЫ’, Москва | — | — | — | — | 388 | — | — | — | 388 |
47 | Чемшит Алексей | 2009 | ФОК Изумрудный, Москва | 372 | — | — | — | — | — | — | — | 372 |
48 | Каширин Захар | 2009 | ОСШОР Одинцово | — | — | 357 | — | — | — | — | — | 357 |
49 | Сафонов Алексей | 2008 | МАП Ховрино | — | — | — | — | — | — | — | 345 | 345 |
50 | Орехов Иван | 2008 | СШ № 10, Москва | — | 341 | — | — | — | — | — | — | 341 |
51 | Семенов Матвей | 2008 | СШОР Москвич, Москва | — | 309 | — | — | — | — | — | — | 309 |
52 | Жданеев Павел | 2008 | ФОК Изумрудный, Москва | 301 | — | — | — | — | — | — | — | 301 |
53 | Черноволос Арсений | 2008 | СШОР № 1, Москва | — | — | — | 276 | — | — | — | — | 276 |
54 | Евтушенко Александр | 2009 | СШОР Москвич, Москва | — | — | — | 273 | — | — | — | — | 273 |
55 | Крайнов Артем | 2008 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | 263 | — | — | — | — | 263 |
56 | Ерхов Никита | 2009 | Москва | — | 256 | — | — | — | — | — | — | 256 |
57 | Прошкин Алексей | 2009 | ФОК Изумрудный, Москва | — | 256 | — | — | — | — | — | — | 256 |
58 | Мишустин Глеб | 2009 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | 221 | — | — | — | — | 221 |
59 | Лыгин Иван | 2009 | МКСШОР «Запад»-104 | — | — | — | 209 | — | — | — | — | 209 |
60 | Чернев Максим | 2009 | АНО ЦСП Розин В.Ю. | — | — | — | 205 | — | — | — | — | 205 |